<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeiTech &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia</link>
	<description>Novità, tendenze, recensioni. A noi la tecnologia piace semplice e immediata</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone va sul satellite</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/03/26/liphone-va-sul-satellite/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/03/26/liphone-va-sul-satellite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Scarabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intermatica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[SatSleeve]]></category>
		<category><![CDATA[Thuraya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[A questa idea, probabilmente, non ci aveva pensato neppure Apple: fare del melafonino un dispositivo satellitare, così da renderlo operativo in qualunque luogo del mondo. La rivoluzione si chiama SatSleeve e a metterla a punto è stato l&#8217;operatore di telefonia satellitare Thuraya. SatSleeve è una cover in cui inserire l’iPhone e che abilita lo smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2013/03/iphone5.jpeg"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2013/03/iphone5-460x460.jpeg" alt="" title="iPhone5" width="460" height="460" class="aligncenter size-medium wp-image-2142" /></a></p>
<p>A questa idea, probabilmente, non ci aveva pensato neppure Apple: fare del melafonino un <strong>dispositivo satellitare</strong>, così da renderlo operativo in qualunque luogo del mondo. La rivoluzione si chiama <strong>SatSleeve </strong>e a metterla a punto è stato l&#8217;operatore di telefonia satellitare <strong>Thuraya</strong>. SatSleeve è una cover in cui inserire l’iPhone e che abilita lo smartphone della Mela alla chiamate e agli sms via satellite. In barca, in montagna, in viaggio, in qualsiasi angolo del pianeta si potrà fare una telefonata o inviare un messaggio usando l&#8217;app di SatSleeve, disponibile sull&#8217;App Store. La rubrica sarà accessibile come di consueto, così come restano invariate tutte le funzionalità dell’iPhone. SatSleeve dispone anche di una batteria propria che consente un prolungamento dell’autonomia del telefono. <span id="more-2140"></span></p>
<p>Una novità che potrebbe interessare molti visto che l’Italia è il secondo paese europeo dopo la Gran Bretagna per numero di vendite dell’iPhone. Una penetrazione elevatissima che ha messo l’Italia al centro delle attenzioni di Thuraya. SatSleeve sarà distribuito, nella versione per <strong>iPhone 4 e 4S</strong>, a partire da metà aprile nei punti vendita Intermatica, Service Provider esclusivo per l’Italia. Successivamente uscirà anche la versione per iPhone 5 e l’accessorio per adattare l’attuale SatSleeve all’<strong>iPhone 5</strong>.</p>
<p>Si può prenotare SatSleeve sul sito <a href="www.iphonesat.it" target="_blank">www.iphonesat.it</a>. Costo <strong>595 €</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/03/26/liphone-va-sul-satellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditamatte Numeri, l&#8217;app per i minori di cinque anni</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/11/ditamatte-numeri-lapp-per-i-minori-di-cinque-anni/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/11/ditamatte-numeri-lapp-per-i-minori-di-cinque-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Scarabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ditamatte]]></category>
		<category><![CDATA[Ditamatte Numeri]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeckolab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Ditamatte è la collezione di app dedicate ai più piccoli di Jeckolab, società specializzata nella creazione di applicazioni digitali educative rivolte all’infanzia. I bimbi che non sanno ancora leggere e scrivere possono colorare con le dita varie forme, usando gli schermi dell&#8217;iPad, dell&#8217;iPhone e dell&#8217;iPod Touch. Ultima arrivata è Ditamatte Numeri, disponibile su App Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2013/02/Numero-50.png"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2013/02/Numero-50-460x345.png" alt="" title="Numero 50" width="460" height="345" class="aligncenter size-medium wp-image-1718" /></a></p>
<p><strong>Ditamatte </strong>è la collezione di app dedicate ai più piccoli di <strong>Jeckolab</strong>, società specializzata nella creazione di applicazioni digitali educative rivolte all’infanzia. I bimbi che non sanno ancora leggere e scrivere  possono colorare con le dita  varie forme, usando gli schermi dell&#8217;iPad, dell&#8217;iPhone e dell&#8217;iPod Touch. Ultima arrivata è <strong>Ditamatte Numeri</strong>, disponibile  su App Store (0,89 €) in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese. <span id="more-1716"></span></p>
<p>Per far divertire ancora di più i bambini in Ditamatte Numeri è stata introdotta una piccola attività ludica: terminato di colorare un numero, è possibile ascoltarne la pronuncia in più lingue mentre, per <strong>rafforzare visivamente</strong> il legame tra figure numeriche e quantità, lo schermo viene invaso da una cascata di palline colorate, corrispondenti al numero mostrato, trascinabili e sensibili all&#8217;inclinazione dell&#8217;iPad.</p>
<p>La collana Ditamatte nasce per spiegare in modo divertente concetti come il volo o il galleggiamento e per introdurre i più piccoli a materie quali la <strong>matematica </strong>e la <strong>geometria</strong>. Sfiorando lo schermo, gli oggetti prendono vita animandosi. Il tutto accompagnato da una colonna sonora allegra e coinvolgente. Tutte le app JekoLab sono sviluppate secondo un sistema che tiene conto, nell’interazione con i dispositivi, dei bisogni, delle aspettative e delle possibili limitazioni dei piccoli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/11/ditamatte-numeri-lapp-per-i-minori-di-cinque-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone a prova di germi con Violight Sanitizer</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/07/smartphone-a-prova-di-germi-con-violight-sanitizer/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/07/smartphone-a-prova-di-germi-con-violight-sanitizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[come eliminare batteri da smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia gadget]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[A vederli, così luccicanti e colorati, non si direbbe. Ma una serie di ricerche hanno dimostrato che i display degli smartphone, ovvero le superfici che più accarezziamo nel corso della giornata, sono ricettacoli di germi, virus e batteri di ogni tipo Oltre a consigliare un frequente lavaggio delle mani, chi vuole proteggersi da malesseri e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xR_bFP8OO3A?hl=it_IT&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xR_bFP8OO3A?hl=it_IT&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A vederli, così luccicanti e colorati, non si direbbe. Ma una serie di ricerche hanno dimostrato che i display degli smartphone, ovvero le superfici che più accarezziamo nel corso della giornata, sono  ricettacoli di germi, virus e batteri di ogni tipo <span id="more-1686"></span></p>
<p>Oltre a consigliare un frequente lavaggio delle mani, chi vuole proteggersi da malesseri e infezioni<br />
può contare su un gadget in grado di fare strage dei mostriciattoli che si annidano il vostro cellulare senza danneggiarlo. Si chiama <strong><a href="http://www.violight.com/">Violight UV Cell Phone Sanitizer</a></strong> ed è un cilindro che, grazie a un raggio germicida, in cinque minuti elimina agenti patogeni come il virus dell&#8217;influenza o il batterio che causa l&#8217;escherichia coli.</p>
<p>Costa poco meno di 50 dollari, ovvero 37 euro, e può ospitare smartphone e lettori mp3, ma anche auricolari e cuffie.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2013/02/07/smartphone-a-prova-di-germi-con-violight-sanitizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheWrap, il gadget anti-nodo per i caricabatterie Apple</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/thewrap-il-gadget-anti-nodo-per-i-caricabatterie-apple-2/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/thewrap-il-gadget-anti-nodo-per-i-caricabatterie-apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[avvolgifilo]]></category>
		<category><![CDATA[cariabatterie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[thewrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un classico: butti il caricabatterie dell&#8217;iPhone o dell&#8217;iPad in borsa o nello zaino, e poi, quando lo ripeschi per usarlo, e magari c&#8217;è anche una certa urgenza, rischi di impazzire per sciogliere tutti i nodi. TheWrap è un gadget molto semplice che evita di doversi districare con questo inconveniente. In pratica è un pezzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/?attachment_id=1163" rel="attachment wp-att-1163"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/08/TheWrap-460x343.png" alt="" title="TheWrap" width="460" height="343" class="aligncenter size-medium wp-image-1163" /></a></p>
<p>E&#8217; un classico: butti il caricabatterie dell&#8217;iPhone o dell&#8217;iPad in borsa o nello zaino, e poi, quando lo ripeschi per usarlo, e magari c&#8217;è anche una certa urgenza, rischi di impazzire per sciogliere tutti i nodi.<br />
TheWrap è un gadget molto semplice che evita di doversi districare con questo inconveniente. In pratica è un pezzo di plastica che va fissato sul connettore della porta Usb del nostro caricabatterie. Grazie ai due dentini è possibile avvolgere il filo, e averlo sempre pronti all&#8217;uso. Costa circa 8 euro e lo si può acquistare <a href="http://michielcornelissen.com/The_Wrap_cable_winder_for_apple_iphone_charger.html"><strong><strong>qui</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/thewrap-il-gadget-anti-nodo-per-i-caricabatterie-apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se il cibo è biologico te lo dice l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/cibo-bio-phone-lapk/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/cibo-bio-phone-lapk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cibo bio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lapka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Se non ti fidi dell&#8217;etichetta e vorresti saperne di più riguardo quello che finisce nel tuo piatto, avere un&#8217;iPhone in tasca potrebbe esserti d&#8217;aiuto. Un&#8217;azienda russa, infatti, ha progettato myLapka, un kit di periferiche per il Melafonino, che potrebbe avere la luce entro la fine dell&#8217;anno, in grado di analizzare il cibo e valutare se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/?attachment_id=1159" rel="attachment wp-att-1159"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/08/lapka-460x320.jpg" alt="" title="Lapka Kit per iPhone" width="460" height="320" class="aligncenter size-medium wp-image-1159" /></a></p>
<p>Se non ti fidi dell&#8217;etichetta e vorresti saperne di più riguardo quello che finisce nel tuo piatto, avere un&#8217;iPhone in tasca potrebbe esserti d&#8217;aiuto.</p>
<p>Un&#8217;azienda russa, infatti, ha progettato <a href="http://mylapka.com/">myLapka,</a> un kit di periferiche per il Melafonino, che potrebbe avere la luce entro la fine dell&#8217;anno, in grado di analizzare il cibo e valutare se è biologico o meno, misurando la presneza di nitrati, la temperatura, l&#8217;umidità, il livello di radiazioni e la frequenza delle onde elettromagnetiche. </p>
<p>Il kit dovrebbe essere disponibile per la fine dell&#8217;anno al prezzo di 200 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/18/cibo-bio-phone-lapk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La app di WMagazine ed Hipstamatic per realizzare foto da copertina in download gratuito</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/16/la-app-di-wmagazine-ed-hipstamatic-per-realizzare-foto-da-copertina-in-download-gratuito/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/16/la-app-di-wmagazine-ed-hipstamatic-per-realizzare-foto-da-copertina-in-download-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[foto app]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wmagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Per gli appassionati di fotografia e moda c&#8217;è una piccola chicca da non farsi scappare. La rivista W Magazine per celebrare i suoi primi 40 anni  ha realizzato un&#8217;app.  in collaborazione con Hipstamatic (la app. fotografica di iPhone)  e ci ha abbinato un concorso ispirata proprio alla fotografia di moda. Si chiama “WMag Freepak”, il pacchetto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/?attachment_id=1154" rel="attachment wp-att-1154"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1154" title="hipstamatic-w-640" src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/08/hipstamatic-w-640-460x442.png" alt="" width="460" height="442" /></a>Per gli appassionati di fotografia e moda c&#8217;è una piccola chicca da non farsi scappare. La rivista <a href="http://www.wmagazine.com" target="_blank"><strong>W Magazine</strong></a> per celebrare i suoi primi 40 anni  ha realizzato un&#8217;app.  in collaborazione con <a href="http://www.hipstamatic.com" target="_blank"><strong>Hipstamatic</strong></a> (la app. fotografica di iPhone)  e ci ha abbinato un concorso ispirata proprio alla fotografia di moda.</p>
<p>Si chiama <strong>“WMag Freepak”</strong>, il pacchetto che comprende una lente, una pellicola ed una custodia virtuali, capace di scattare foto dai toni diafani, velate da tonalità sul grigio e bordate da una spessa cornice nera. Da <a href="http://lifeinlofi.com/2012/08/15/hipstamatic-and-w-magazine-launch-the-wmag-freepak/">Lifeinlofi</a> potrete vedere alcuni <strong>esempi dell&#8217;effetto WMag</strong>.</p>
<p>Il “WMag Freepak” si può <a href="http://itunes.apple.com/us/app/hipstamatic/id342115564?mt=8" target="_blank">scaricare gratuitamente da iTunes attraverso l&#8217;app. Hipstamatic</a> per 6 settimane e dal 21 Agosto è possibile inviare foto realizzate con l&#8217;app. per partecipare al <strong>concorso di W Magazine</strong> e aggiudicarsi un <strong>servizio fotografico</strong> per la <a href="wmagazine.com." target="_blank">versione online della rivista</a>. Il vincitore verrà decretato il 15 ottobre ma per le foto più belle c&#8217;è comunque il &#8220;secondo posto&#8221; della pubblicazione sul <a href="http://www.wmagazine.com" target="_blank">sito della rivista</a> e la <a href="http://www.facebook.com/wmagazine" target="_blank">pagina Facebook</a>.</p>
<p>Foto | <a href="http://mashable.com/2012/08/15/hipstamatic-w-magazine/" target="_blank">Mashable</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://blog.leiweb.it/show/chi-e-ilaria-danesi/">Ilaria Danesi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/08/16/la-app-di-wmagazine-ed-hipstamatic-per-realizzare-foto-da-copertina-in-download-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuzel, l&#8217;app per creare collage di foto</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/15/fuzel-lapp-per-creare-collage-di-foto/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/15/fuzel-lapp-per-creare-collage-di-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto app]]></category>
		<category><![CDATA[fuzel]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Fuzel &#8211; Collage made awesome from Not A Basement Studio on Vimeo. Volete far vedere agli amici cosa state combinando in vacanza? Perché limitarsi a inviare una semplice foto quando potete creare un collage degli scatti che raccontano la vostra giornata? Fuzel e l&#8217;app per iPhone che permette di creare dei patchwork assemblando le foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/45351323" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/45351323">Fuzel &#8211; Collage made awesome</a> from <a href="http://vimeo.com/user8008271">Not A Basement Studio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Volete far vedere agli amici cosa state combinando in vacanza?<br />
Perché limitarsi a inviare una semplice foto quando potete creare un collage degli scatti che raccontano la vostra giornata?<br />
<strong>Fuzel</strong> e l&#8217;app per iPhone che permette di creare dei patchwork assemblando le foto che avete scattato con il vostro iPhone. Il suo pregio principale è che è dannatamente semplice: ci sono decine di layout che potete usare come griglia di sfondo su cui disporre le foto. E se non vi bastano potete creare agilmente la vostra griglia personalizzata con la funzione &#8216;cut&#8217;.<br />
Potete aggiungere anche scritte ed effetti filtro. E la vostra cartolina delle vacanze è pronta per essere spedita!</p>
<p><strong><a href="http://itunes.apple.com/it/app/id535859730?mt=8&#038;src=af&#038;affId=2064962&#038;ign-mpt=uo%3D6">Fuzel</a></strong>| è disponibile gratuitamente su App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/15/fuzel-lapp-per-creare-collage-di-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airsound, la musica è nell&#8217;aria</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/01/1095/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/01/1095/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[airsound]]></category>
		<category><![CDATA[dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[SoundCurve è l&#8217;altoparlante wireless di Philips pensato per diffondere in tutta la casa la musica contenuta nei vostri mobili di Apple, ovvero iPod, iPhone e iPad. All&#8217;ottima qualità del suono, SoundCurve associa una caratteristica che lo differenzia dalle altre docking-station. Grazie al sistema AirPlay, non è necessario infatti che il dispositivo sia fisicamente connesso con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/01/1095/airsound/" rel="attachment wp-att-1096"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/07/AirSound-460x239.jpg" alt="" title="AirSound" width="460" height="239" class="aligncenter size-medium wp-image-1096" /></a></p>
<p><strong>SoundCurve</strong> è l&#8217;altoparlante wireless di <strong>Philips</strong> pensato per diffondere in tutta la casa la musica contenuta nei vostri mobili di Apple, ovvero iPod, iPhone e iPad.<br />
All&#8217;ottima qualità del suono, SoundCurve associa una caratteristica che lo differenzia dalle altre docking-station. Grazie al sistema <strong>AirPlay</strong>, non è necessario infatti che il dispositivo sia fisicamente connesso con la cassa perchè questa diffonderà la musica. Se la posizionate nel soggiorno, ad esempio, potete starvene seduti sul divano con il vostro iPod e scegliere le canzoni che SoundCurve farà ascoltare ai vostri ospiti, giusto per fare un esempio. Stessa cosa se vi spostate in un&#8217;altra stanza, e volete alzare il volume: basta che vi portiate appresso il vostro iPod per regolarlo. Il presupposto perchè tutto funzioni è che abbiate in casa una rete internet wireless. Un neo: la prima connessione con i dispositivi Apple è un po&#8217; macchinosa, ma la questione si risolve in poco più di mezz&#8217;ora.  Prezzo: 405 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/07/01/1095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se il touchscreen impara il braille</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/20/se-il-touchscreen-impara-il-braille/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/20/se-il-touchscreen-impara-il-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[georgia tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[non vedenti]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Scrivere un testo su un dispositivo touch senza vedere lo schermo, al buio. E&#8217; la sfida con cui devono confrontarsi le persone non vedenti, che rischiano di essere tagliate fuori dall&#8217;interfaccia ormai prevalentemente adottata per cellulari e tablet. Il centro di ricerca Georgia Tech ha trovato però un modo per risolvere il problema, mettendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/20/se-il-touchscreen-impara-il-braille/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Scrivere un testo su un dispositivo touch senza vedere lo schermo, al buio. E&#8217; la sfida con cui devono confrontarsi le persone non vedenti, che rischiano di essere tagliate fuori dall&#8217;interfaccia ormai prevalentemente adottata per cellulari e tablet. </p>
<p>Il centro di ricerca Georgia Tech ha trovato però un modo per risolvere il problema, mettendo a punto un&#8217;applicazione che consente di interagire con un&#8217;interfaccia touch senza mai guardarne lo schermo. Si chiama BrailleTouch, è ancora in fase di sperimentazione, è  open source e quindi potenzialmente compatibile con tutti i sistemi operativi. Come si vede da questo <strong><strong>video</strong> dimostrativo</strong><a href="http://youtu.be/rIEO1bUFHsI" target="_blank"></a>, promette risultati sorprendenti.</p>
<p><strong> Rendendo superfluo l&#8217;acquisto di tastiere braille, tipicamente molto costose, il sistema permette inserire i caratteri tipografici usando un sistema a sei tasti. Le lettere corrispondondo a una serie di combinazioni di tocchi: un sistema che potrebbe diventare universale e garantisce rapidità e accuratezza: ben 32 parole al minuto e il 92% di precisione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/20/se-il-touchscreen-impara-il-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non è colpa mia, non ha suonato la sveglia. Bug della sveglia di iPhone</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2011/01/05/non-e-colpa-mia-non-ha-suonato-la-sveglia-bug-della-sveglia-di-iphone/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2011/01/05/non-e-colpa-mia-non-ha-suonato-la-sveglia-bug-della-sveglia-di-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Sembra una scusa stereotipata, di quelle che si usano quando si è proprio alla frutta, seconda solo a &#8220;il cane mi ha mangiato i compiti!&#8221;. Se qualche amico/fidanzato si è così giustificato negli ultimi 3 giorni per un ritardo, controllate se possiede un iPhone e se è così, credetegli a cuor leggero. Nonostante Apple avesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_877" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a rel="attachment wp-att-877" href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/2011/01/05/non-e-colpa-mia-non-ha-suonato-la-sveglia-bug-della-sveglia-di-iphone/bits-iphonealarm-blog480/"><img class="size-medium wp-image-877" title="bits-iphonealarm-blog480" src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2011/01/bits-iphonealarm-blog480-460x329.jpg" alt="" width="460" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Svegliaaaaaaaa! </p></div>
<p>Sembra una scusa stereotipata, di quelle che si usano quando si è proprio alla frutta, seconda solo a &#8220;il cane mi ha mangiato i compiti!&#8221;. Se qualche amico/fidanzato si è così giustificato negli ultimi 3 giorni per un ritardo, controllate se possiede un iPhone e se è così, credetegli a cuor leggero.</p>
