<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeiTech &#187; sony</title>
	<atom:link href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia</link>
	<description>Novità, tendenze, recensioni. A noi la tecnologia piace semplice e immediata</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Xperia Go, quando il touchscreen non ha paura di niente</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/09/29/xperia-go-quando-il-touchscreen-non-ha-paura-di-niente/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/09/29/xperia-go-quando-il-touchscreen-non-ha-paura-di-niente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[telefono resistente acqua]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[waterproof]]></category>
		<category><![CDATA[xperia go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai provato a usare uno telefono touchscreen con le dita bagnate, magari appena usciti dalla doccia? Frustrazione è la parola più adatta &#8211; e meno volgare &#8211; a descrivere la sensazione di chi cerca di rispondere a una chiamata o un messaggio senza riuscirci, per colpa di una goccia d&#8217;acqua che rende insensibile lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/09/29/xperia-go-quando-il-touchscreen-non-ha-paura-di-niente/xperia_go_piu3_ambientata/" rel="attachment wp-att-1232"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/09/Xperia_go_PIU3_ambientata-460x271.jpg" alt="" title="Xperia Go" width="460" height="271" class="aligncenter size-medium wp-image-1232" /></a></p>
<p>Avete mai provato a usare uno telefono touchscreen con le dita bagnate, magari appena usciti dalla doccia? Frustrazione è la parola più adatta &#8211; e meno volgare &#8211; a descrivere la sensazione di chi cerca di rispondere a una chiamata o un messaggio senza riuscirci, per colpa di una goccia d&#8217;acqua che rende insensibile lo schermo.<br />
Senza considerare, poi, il rischio che in bagno o in piscina, o per una banale disattenzione a tavola, il vostro smartphone finisca k.o per colpa di qualche schizzo d&#8217;acqua.</p>
<p>Tutte queste seccature non si corrono con Xperia Go, uno degli ultimi smarpthone di casa Sony, che fa della resistenza la sua cifra principale, come spiega efficamente questo pazzesco crash test cui lo hanno sottoposto in Austria.<span id="more-1203"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/y3v5lN4U0bM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Xperia Go</strong> è uno smartphone di fascia media che monta sistema operativo Android. Leggerissimo &#8211; pesa 110 gr &#8211; sta comodamente in tasca, visto che è spesso poco meno di un centimetro. Ha un display touch da 3,5 pollici, che, come dicevamo, può essere utilizzato anche se bagnato, ed è estremamente resistente agli urti e agli agenti esterni, sabbia compresa. </p>
<p>Tra le altre caratteristiche la fotocamera da 5 megapixel con possibilità di girare video in definizione discreta ma non eccezionale e di scattare foto &#8216;al volo&#8217;, grazie al sistema &#8216;fast capture&#8217; e la memoria interna da 8 Giga espandibile fino a 32. Il prezzo &#8211; 299 euro &#8211; è estremamente interessante in rapporto alla qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/09/29/xperia-go-quando-il-touchscreen-non-ha-paura-di-niente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Vita di Playstation</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/25/la-nuova-vita-di-playstatio/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/25/la-nuova-vita-di-playstatio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira Pollina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è ancora spazio per le console portatili, dopo che i cellulari si sono trasformati in smartphone e i lettori mp3 in mini-tablet? Basta maneggiare tra le mani una Ps Vita, il nuovo gioellino portatile di Playstation per rendersi conto che la risposta è sì. E vi spieghiamo perchè, dal punto di vista di Leitech. Partiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è ancora spazio per le console portatili, dopo che i cellulari si sono trasformati in smartphone e i lettori mp3 in mini-tablet? Basta maneggiare tra le mani una <strong>Ps Vita</strong>, il nuovo gioellino portatile di Playstation per rendersi conto che la risposta è sì. E vi spieghiamo perchè, dal punto di vista di Leitech.</p>
<p><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/25/la-nuova-vita-di-playstatio/10689ps-vita-lifestyle-shoot_gaming-controls-2/" rel="attachment wp-att-1016"><img src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2012/02/10689PS-Vita-Lifestyle-Shoot_gaming-controls-2-460x306.jpg" alt="" title="playstation vita" width="460" height="306" class="aligncenter size-medium wp-image-1016" /></a></p>
<p>Partiamo dall&#8217;<strong>ingombro</strong>. E&#8217; più grande di un telefono, quindi non sta in tasca. Ma ha dimensioni inferiori a quelle di un tablet, quindi sta comodamente in borsa, senza appesantirla e lasciando spazio anche ad altro. Guardare lo <strong>schermo</strong> Amoled da 5 pollici di Vita è poi davvero un piacere: non c&#8217;è davvero bisogno di sforzare la vista, corrucciando la fronte. Nitidezza e dettagli sono impressionanti, e al momento non sono raffrontabili con nessun altro dispositivo portatile. Altro punto a favore di Vita è la <strong>varietà e la profondità di controllo del gioco</strong>. Due manopole, schermo sensibile al tocco anteriore e posteriore, tasti: non manca nulla, e tutto risponde alla perfezione. Non ci sono scuse: se si sbaglia un colpo, è solo colpa nostra.  Veniamo poi alla <strong>multimedialità</strong>: non è la parte &#8216;core&#8217; di Vita, ma il dispositivo dà la possibilità di portarsi appresso contenuti audio e video ed i fruirne con un ottima qualità. Stesso discorso per la connettività: Ps Vita può connettersi a internet con Wi-fi ma c&#8217;è anche una versione 3G,e può quindi essere utilizzata per navigare sul web  sia per navigare. Unica vera controindicazione per il momento è il <strong>prezzo</strong>: 300 euro circa per la versione 3G, 250 per la versione wi-fi. Ma come insegna la storia delle console, basta aspettare qualche mese per vedere abbassarsi questa barriera all&#8217;ingresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2012/02/25/la-nuova-vita-di-playstatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Open Planet Ideas&#8217;: l&#8217;innovazione per il benessere del pianeta arriva dalle persone</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/10/19/open-planet-ideas-linnovazione-per-il-benessere-del-pianeta-arriva-dalle-persone/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/10/19/open-planet-ideas-linnovazione-per-il-benessere-del-pianeta-arriva-dalle-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Open Planet Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Green e tecno sono ormai due concetti che si intersecano e si uniscono in misura sempre maggiore: la tecnologia si mette a servizio dell&#8217;ambiente. Un recente esempio è Open Planet Ideas, una comunità virtuale lanciata da Sony Europe e WWF dove gli utenti elaborano possibili  soluzioni tecnologiche applicabili ai problemi ambientali più delicati: i cambiamenti climatici, la biodiversità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2010/10/OPI_Logo_DINA3.jpg"><img class="size-medium wp-image-654" title="OPI_Logo_DINA3" src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2010/10/OPI_Logo_DINA3-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a><p class="wp-caption-text">La community &quot;Open Planet ideas&quot; dove le idee sono al servizio del pianeta</p></div>
<p>Green e tecno sono ormai due concetti che si intersecano e si uniscono in misura sempre maggiore: la tecnologia si mette a servizio dell&#8217;ambiente. Un recente esempio è <a href="http://www.openplanetideas.com/" target="_blank">Open Planet Ideas</a>, una comunità virtuale lanciata da <strong>Sony Europe</strong> e <strong>WWF</strong> dove gli utenti elaborano possibili  soluzioni tecnologiche applicabili ai problemi ambientali più delicati: i cambiamenti climatici, la biodiversità e la conservazione delle risorse idriche.</p>
<p>Come funziona? Sulla base dei dati più recenti raccolti dal WWF gli utenti sono invitati a proporre innovazioni e soluzioni per le questioni ambientali utilizzando la tecnologia Sony: delle unità GPS alle console portatili PSP™, dalle celle solari DSSC ai sensori di Presenza, per un totale di nove tecnologie di base, da impiegare individualmente o in combinazioni tuttora inesplorate.</p>
<p>Un esempio di combinazione inedita di tecnologie già esistenti è stato il progetto <strong>Forest Guard</strong>, realizzato lo scorso anno da un gruppo di ragazzi californiani, con il supporto di Sony. Con Forest Guard è nata una vera e propria comunità di cittadini-guardie forestali, che grazie a telecamere, reti wireless e programmi di photo-stitching, monitoravano (in remoto) con successo aree ad alto rischio di incendio boschivo.</p>
<p>Attualmente la giuria di esperti del OPI ha già scelto tra 335 delle idee più ingegnose proposte dagli utenti, che sono state riunite in <a href="http://www.openplanetideas.com/how-can-sony-technology-be-used-to-address-environmental-challenges/concepting" target="_blank">sei temi</a> su cui verterà la <a href="http://www.openplanetideas.com/how-can-sony-technology-be-used-to-address-environmental-challenges/brief.html#it" target="_blank">sfida</a> lanciata dal progetto. Se volete trovare soluzioni innovative ai problemi ambientali sulla base della tecnologia esistente iscrivetevi alla community e postate la vostra idea entro l&#8217;11 Gennaio 2011, data in cui verrà scelto il progetto da realizzare.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://blog.leiweb.it/show/chi-e-ilaria-danesi/" target="_self">Ilaria Danesi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/10/19/open-planet-ideas-linnovazione-per-il-benessere-del-pianeta-arriva-dalle-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Intel, Logitech e Sony insieme per il lancio di Google TV</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/05/28/google-intel-logitech-e-sony-insieme-per-il-lancio-di-google-tv/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/05/28/google-intel-logitech-e-sony-insieme-per-il-lancio-di-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Danesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[I profeti del web lo annunciavano da tempo: il tubo catodico si sarebbe convertito presto a piattaforma digitale da cui far passare non solo la programmazione tv ma anche il meraviglioso mondo della rete. E&#8217; arrivato quel momento: 20 Maggio 2010, San Francisco, un altro passo per l&#8217;umanità verso il mondo della rete, Google lancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_330" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-330" src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2010/05/logitech-Companion-ecosystem-300x168.jpg" alt="Logitech companion per Google tv" width="300" height="168" /><p class="wp-caption-text">Logitech companion box per Google tv</p></div>
<p>I profeti del web lo annunciavano da tempo: il tubo catodico si sarebbe convertito presto a piattaforma digitale da cui far passare non solo la programmazione tv ma anche il meraviglioso mondo della rete. E&#8217; arrivato quel momento: 20 Maggio 2010, San Francisco, un altro passo per l&#8217;umanità verso il mondo della rete, Google lancia &#8220;Google tv&#8221;.</p>
<p>E&#8217; l&#8217;integrazione della tv &#8220;tradizionale&#8221; (con il tg, le soap-opera e i quiz show ecc&#8230;) con l&#8217;interattiva del web con tutto quello che la rete offre in termini di video e scelta e personalizzazione della propria &#8220;home&#8221;. <a href="http://www.logitech.com/en-us/1007/7139?WT.ac=gtv|7099|seethevideo_google" target="_blank">Qui trovate una presentazione</a>, in inglese, a prova di nonna che teme di perdere il programma &#8220;dei pacchi&#8221; della tv generalista.</p>
<p>In pratica Google porta il &#8220;web in salotto&#8221;, dando la possibilità agli utenti di ampliare la gamma di programmi e contenuti disponibili attingendo ad una serie di fonti alternative tra cui providers TV, il web, i propri archivi personali ed applicazioni dei cellulari.</p>
<p>Google Tv sarà visibile con appositi schermi tv o con un supporto da integrare: “Sony Internet TV,” il primo apparecchio al mondo che incorporerà il supporto per la Google TV platform sarà sul mercato Usa a partire dall&#8217;Autunno 2010, Logitech ha previsto la produzione della companion box (vedi foto) da integrare al vostro tv ed Intel ha creato il processore The Intel Atom CE4100. Il futuro è già arrivato.</p>
<p>Foto | <a href="http://www.logitech.com/en-us/1005/7099?WT.mc_id=global_googletv_redirect_052010" target="_blank">Logitech</a></p>
<p style="text-align: right"><a href="http://blog.leiweb.it/show/chi-e-ilaria-danesi/" target="_blank">Ilaria Danesi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/05/28/google-intel-logitech-e-sony-insieme-per-il-lancio-di-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Walkman X1050: il ritorno di Sony</title>
		<link>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/01/04/sony-walkman-x1050/</link>
		<comments>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/01/04/sony-walkman-x1050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[walkman x1050]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leiweb.it/tecnologia/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Con il Walkman X1050, Sony ritorna finalmente al posto che le appartiene nel mondo della musica portatile. Sony Walkman X1050 è un lettore mp3 con un bellissimo design, un touchscreen estremamente preciso e reattivo ed è in grado di riprodurre video e fotografie con una qualità eccellente. La qualità del suono è invece assicurata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-199" src="http://blog.leiweb.it/tecnologia/files/2009/12/sony-x1050-300x200.jpg" alt="sony-x1050" width="300" height="200" /></p>
<p>Con il <a href="http://www.sony.it/product/nws-x-series/nwz-x1050" target="_blank">Walkman X1050</a>, <strong>Sony</strong> ritorna finalmente al posto che le appartiene nel mondo della musica portatile. Sony Walkman X1050 è un <strong>lettore mp3</strong> con un <strong>bellissimo design</strong>, un <strong>touchscreen</strong> estremamente preciso e reattivo ed è in grado di <strong>riprodurre video e fotografie</strong> con una qualità eccellente.</p>
<p>La qualità del suono è invece assicurata dal <strong>filtro DNC di Sony, che riduce il 98 per cento del rumore esterno</strong>. Walkman X1050 è inoltre dotato di un <strong>Wi-Fi</strong> integrato per navigare su internet e avere accesso ai podcast ovunque ci sia una connessione.</p>
<p>Il <strong>prezzo</strong> è lo stesso dell&#8217;iPod Touch, <strong>189 Euro</strong>, nel caso ci fossero dubbi su chi è il concorrente di riferimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leiweb.it/tecnologia/2010/01/04/sony-walkman-x1050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
